大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210761 12:41:06 | 1 2 6 |
202101210760 12:40:06 | 1 5 6 |
202101210759 12:39:06 | 2 3 3 |
202101210758 12:38:06 | 2 3 6 |
202101210757 12:37:06 | 1 4 6 |
202101210756 12:36:06 | 2 2 5 |
202101210755 12:35:06 | 1 4 5 |
202101210754 12:34:06 | 1 3 5 |
202101210753 12:33:06 | 2 6 6 |
202101210752 12:32:06 | 1 5 6 |
202101210751 12:31:06 | 1 3 5 |
202101210750 12:30:06 | 5 5 5 |
202101210749 12:29:06 | 1 5 6 |
202101210748 12:28:06 | 3 6 6 |
202101210747 12:27:06 | 2 2 3 |
202101210746 12:26:06 | 3 4 5 |
202101210745 12:25:06 | 3 6 6 |
202101210744 12:24:06 | 1 6 6 |
202101210743 12:23:06 | 1 3 4 |
202101210742 12:22:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0762-764期 | 大小 | 【小】 | 0762期 | ? | ? |
0760-762期 | 大小 | 【小】 | 0761期 | 1,2,6 | 中 |
0757-759期 | 大小 | 【小】 | 0759期 | 2,3,3 | 中 |
0756-758期 | 大小 | 【小】 | 0756期 | 2,2,5 | 中 |
0755-757期 | 大小 | 【小】 | 0755期 | 1,4,5 | 中 |
0752-754期 | 大小 | 【小】 | 0754期 | 1,3,5 | 中 |
0751-753期 | 大小 | 【小】 | 0751期 | 1,3,5 | 中 |
0748-750期 | 大小 | 【小】 | 0750期 | 5,5,5 | 挂 |
0747-749期 | 大小 | 【小】 | 0747期 | 2,2,3 | 中 |
0744-746期 | 大小 | 【小】 | 0746期 | 3,4,5 | 挂 |
0743-745期 | 大小 | 【小】 | 0743期 | 1,3,4 | 中 |
0742-744期 | 大小 | 【小】 | 0742期 | 1,4,5 | 中 |
0739-741期 | 大小 | 【小】 | 0741期 | 3,4,6 | 挂 |
0738-740期 | 大小 | 【小】 | 0738期 | 1,3,5 | 中 |
0735-737期 | 大小 | 【小】 | 0737期 | 2,3,6 | 挂 |
0734-736期 | 大小 | 【小】 | 0734期 | 1,2,3 | 中 |
0733-735期 | 大小 | 【小】 | 0733期 | 1,4,5 | 中 |
0732-734期 | 大小 | 【小】 | 0732期 | 2,2,5 | 中 |
0729-731期 | 大小 | 【小】 | 0731期 | 1,4,5 | 中 |
0728-730期 | 大小 | 【小】 | 0728期 | 1,2,6 | 中 |
0725-727期 | 大小 | 【小】 | 0727期 | 1,6,6 | 挂 |
0724-726期 | 大小 | 【小】 | 0724期 | 1,4,5 | 中 |
0721-723期 | 大小 | 【小】 | 0723期 | 2,3,6 | 挂 |
0718-720期 | 大小 | 【小】 | 0720期 | 1,2,6 | 中 |
0716-718期 | 大小 | 【小】 | 0717期 | 2,2,4 | 中 |
0715-717期 | 大小 | 【大】 | 0715期 | 3,4,4 | 中 |
0714-716期 | 大小 | 【大】 | 0714期 | 3,6,6 | 中 |
0711-713期 | 大小 | 【小】 | 0713期 | 1,1,6 | 中 |
0709-711期 | 大小 | 【小】 | 0710期 | 1,3,5 | 中 |
0708-710期 | 大小 | 【小】 | 0708期 | 1,1,5 | 中 |
0707-709期 | 大小 | 【小】 | 0707期 | 2,2,3 | 中 |
0706-708期 | 大小 | 【小】 | 0706期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |