大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210842 14:02:06 | 2 2 5 |
202101210841 14:01:06 | 1 4 5 |
202101210840 14:00:06 | 3 4 6 |
202101210839 13:59:06 | 1 1 2 |
202101210838 13:58:06 | 1 2 5 |
202101210837 13:57:06 | 2 2 4 |
202101210836 13:56:06 | 2 3 6 |
202101210835 13:55:06 | 6 6 6 |
202101210834 13:54:06 | 1 3 6 |
202101210833 13:53:06 | 1 4 6 |
202101210832 13:52:06 | 1 2 3 |
202101210831 13:51:06 | 1 5 6 |
202101210830 13:50:06 | 1 4 5 |
202101210829 13:49:06 | 1 5 6 |
202101210828 13:48:06 | 3 4 6 |
202101210827 13:47:06 | 3 5 6 |
202101210826 13:46:06 | 3 4 6 |
202101210825 13:45:06 | 2 2 4 |
202101210824 13:44:06 | 2 5 5 |
202101210823 13:43:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0842-844期 | 长牌 | 【12,15,26,45】 | 0843期 | ? | ? |
0841-843期 | 长牌 | 【11,12,14,46】 | 0841期 | 1,4,5 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【25,46,56,66】 | 0840期 | 3,4,6 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【16,22,25,45】 | 0839期 | 1,1,2 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【15,36,44,45】 | 0838期 | 1,2,5 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【13,26,33,44】 | 0836期 | 2,3,6 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【14,23,35,36】 | 0834期 | 1,3,6 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【14,34,56,66】 | 0833期 | 1,4,6 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【15,24,25,46】 | 0831期 | 1,5,6 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【12,25,44,56】 | 0829期 | 1,5,6 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 0826期 | 3,4,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【22,45,46,66】 | 0825期 | 2,2,4 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【12,26,33,35】 | 0824期 | 2,5,5 | 挂 |
0821-823期 | 长牌 | 【13,16,33,56】 | 0821期 | 3,3,4 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【15,23,34,55】 | 0820期 | 3,4,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 0818期 | 2,6,6 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【36,46,56,66】 | 0817期 | 2,3,6 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【15,23,33,56】 | 0816期 | 3,3,6 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【12,23,24,55】 | 0815期 | 1,5,6 | 中 |
0814-816期 | 长牌 | 【13,15,24,56】 | 0814期 | 1,2,4 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【22,33,45,56】 | 0813期 | 2,5,6 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【12,15,33,44】 | 0812期 | 1,2,4 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【22,46,55,56】 | 0811期 | 1,2,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【23,26,55,66】 | 0810期 | 1,5,6 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【12,16,22,33】 | 0809期 | 1,3,5 | 中 |
0806-808期 | 长牌 | 【11,25,35,66】 | 0808期 | 1,5,6 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【23,25,44,56】 | 0805期 | 2,3,4 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【14,33,55,66】 | 0803期 | 2,3,5 | 中 |
0802-804期 | 长牌 | 【16,23,34,35】 | 0802期 | 3,5,6 | 中 |
0801-803期 | 长牌 | 【11,36,44,46】 | 0801期 | 3,4,6 | 中 |
0799-801期 | 长牌 | 【15,33,36,45】 | 0800期 | 1,3,5 | 中 |
0798-800期 | 长牌 | 【22,44,55,66】 | 0798期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |